
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 703 | 3285 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 702 | 1005 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 701 | 8160 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 700 | 9687 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 699 | 3512 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 698 | 2139 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 697 | 7770 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 696 | 6245 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TKY - 695 | 5548 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TKY - 694 | 4218 |
