
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | TKY - 671 | 4985 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | TKY - 670 | 5012 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | TKY - 669 | 9271 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TKY - 668 | 3459 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 667 | 8022 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TKY - 666 | 1234 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 665 | 4562 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | TKY - 664 | 7349 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TKY - 663 | 6125 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TKY - 662 | 9678 |
